mercoledì 25 febbraio 2015

Impianto di infoltimento con capelli veri

L’impianto d’infoltimento con capelli veri integra la capigliatura, senza chirurgia

Per ritrovare una folta chioma di capelli veri, la soluzione definitiva si chiama New Genesis. Si tratta di uno dei marchi di MedikalBeauty Institute, gruppo specializzato nella cura dei capelli. Questa divisione realizza impianti estetici d’infoltimento, indicati per chi presenta un avanzato stadio di calvizie.




New Genesis colma per sempre la calvizie. L’impianto d’infoltimento con capelli veri integra la capigliatura, senza chirurgia.

Per ritrovare una folta chioma di capelli veri, la soluzione definitiva si chiama New Genesis. Si tratta di uno dei marchi di Medikalbeauty Institute, gruppo specializzato nella cura dei capelli. Questa divisione realizza impianti estetici d’infoltimento, indicati per chi presenta un avanzato stadio di calvizie.

Il metodo estetico THS, messo a punto da New Genesis, si basa su un impianto tricologico poroso, che riproduce fedelmente il cuoio capelluto e lascia passare i capelli del cliente ancora presenti.

Quando la caduta è irreversibile e i trapianti non portano esiti apprezzabili, THS di New Genesis è la soluzione all’avanguardia per una ricostruzione definitiva, insospettabile e senza chirurgia.

I risultati sono immediati e garantiti: l’impianto consente di distribuire la capigliatura, seguendo la morfologia naturale dell’individuo e mantenendo inalterate le parti ancora sane.

La costante ricerca scientifica di New Genesis ha raggiunto alti standard qualitativi: i capelli integrati non si infeltriscono, non si intrecciano e possono essere trattati come una chioma originale. L’effetto naturale è totalmente assicurato.

I centri New Genesis sono presenti su tutto il territorio nazionale: dopo un check-up gratuito, bastano poche sedute per cambiare il volto della propria esistenza. Un metodo rapido ed efficace, che colma per sempre la calvizie.

lunedì 23 febbraio 2015

Quando il fai da te non paga

Questo ragazzo è dimagrito moltissimo grazie a dieta e sport.
Una storia a lieto fine? Non esattamente.
Vi pubblico questo link per ricordarvi che la pelle è importante e che il fai da te spesso non paga.
Ecco perché noi di ArteSlim proponiamo percorsi dietologici, estetico-medici integrati: per far sì che il risultato ottenuto non si trasformi in un incubo.

Dimagrire non basta, lo si deve saper fare bene!


Tra i nostri trattamenti figurano per esempio:

la Radiofrequenza, trattamento medico anti cellulite, che riduce la cellulite e favorisce una migliore qualità della pelle. Agisce sulle fibre di collagene stimolandone la nuova produzione con forte effetto rassodante, tonificante e levigante dei tessuti, ottimo per evitare di terminare la dieta con la pelle "a coste" o - forse anche peggio - come il ragazzo del video.

la Cavitazione, trattamento medico, con finalità disgregativa degli adipociti, riduzione lipoclasica dell’adiposità localizzata e delle situazioni miste di adiposità localizzata e pannicolopatia edemato-fibrosclerotica (PEFS) ossia cellulite e drenante del tessuto soggetto a cellulite, conosciuta anche come liposuzione non chirurgica. Che permette di perdere peso senza fare sacrifici !!!

...e tanti altri! 



Questi articoli sono redatti da alcuni dei professionisti dei centri MedikalBeauty Institute specializzati nell'ambito del dimagrimento e riuniti sotto il nome di Arte Slim, operano da oltre 20 anni per dare la possibilità alle persone di raggiungere il proprio ideale estetico. Per ogni persona creano un percorso personalizzato a 360°, dall'alimentazione ai trattamenti più idonei.
Il bello è che con Arte Slim si può dimagrire senza fatica e ottenendo i migliori risultati in un tempo relativamente breve.
Vi consiglio anche di tenere anche d'occhio il nostro sito, http://www.medikalbeauty.com/ perché spesso lanciamo promozioni per far conoscere i nostri trattamenti.

Dieta e Dolci: le tattiche da attuare per non consumarli spesso

Perdere peso seguendo una sana e corretta alimentazione non sempre è sinonimo di fame e rinunce strappalacrime! Ciononostante bisogna pur ammettere che alcuni cibi per forza di cose devono essere consumati sporadicamente in quanto alimenti non essenziali e soprattutto ad alta densità calorica (ricchi in grassi). Nessun alimento va bandito, basta seguire qualche consiglio per mettere un freno alla propria golosità concendendosi solo ogni tanto e senza sensi di colpa "un momento" di dolcezza.


I CONSIGLI DELLA DIETISTA

Occhio agli spuntini spezza-fame dolci !
Per interrompere il senso di fame durante il giorno, non ricorrere a caramelle, merendine ripiene, cioccolatini o bevande zuccherate. Per spezzare la fame senza perdere la linea, è bene scegliere frutta, yogurt magri o verdura; anche un cracker integrale sono adatti perché essendo costituiti da zuccheri complessi richiedono una digestione più lunga, un maggior dispendio calorico da parte dell'organismo e un maggior equilibrio dei livelli di zuccheri nel sangue.

Attenzione alla spesa
Il modo migliore per non mangiare dolci è non averli in casa. Un ragionamento semplice e lineare: attenzione dunque a quando si fa la spesa: cercare sempre di evitare di cadere in tentazione. Un buon modo per evitare di riempire il carrello di dolci è cercare di fare la spesa a stomaco pieno, dopo aver mangiato, seguendo una lista della spesa ben precisa.

Mangiare in modo regolare e pensare prima di mangiare
La voglia di dolce si combatte anche con un’alimentazione equilibrata e sana. Il pranzo e la cena, così come la colazione e gli spuntini, devono essere leggeri ma nutrienti! Iniziare pranzo e cena con verdura cruda e masticare lentamente aiuta a sentirsi più sazi. Quando la voglia di dolce ci assale fermarsi a riflettete un attimo è utile per valutare tutti i pro e i contro dello cedere alla tentazione.

Mai usare i dolci come sostituti del pasto
Chi ama sgarrare con i dolci, spesso, invece che un regolare pasto, si concede una golosa fetta di dolce. Ma attenzione: anche se le calorie sono le stesse di una bistecca con verdura, è diverso il valore nutrizionale. Le conseguenze di un pasto del genere? Colesterolo cattivo e trigliceridi alti,comparsa di fame nel giro di qualche ora, voglia di dolci ex novo...

Preferire mini porzioni
Spesso la voglia di dolce si esaurisce dopo pochi bocconi: è quindi inutile mettersi nel piatto mezza torta di cioccolato. Preferite porzioni piccole da masticare con calma e da gustare con tranquillità.

Dividete i dolci con gli amici
L’unione fa la forza, anche quando si cerca di perdere peso! Se il vostro partner o la vostra migliore amica hanno intenzione di perdere qualche chilo, bisogna unire le forze e invece che ordinare due dolci diversi dividere una porzione, risparmiando così moltissime calorie e sensi di colpa.

Preferire i dolci a bassa densità calorica
Se si fa fatica a moderarne il consumo bisogna scegliere i dolci a ridotto contenuto di grassi e a maggior contenuto di zuccheri complessi. Possono quindi essere presenti ogni tanto i prodotti da forno integrali, come biscotti secchi, torte non farcite ecc. Le fibre dei prodotti integrali hanno un effetto saziante e contribuiscono a mantenere regolare l' intestino.

Concedetevi uno sfizio ogni tanto
Ovviamente anche in una dieta dimagrante ci si può concedere un piccolo sfizio di tanto in tanto. Un’alimentazione troppo punitiva non fa altro che rendervi tristi e nervosi.

Cucinare dolci light non è affatto difficile di seguito la ricetta di un dessert molto gustoso perfetto anche per chi è a dieta da gustare occasionalmente:

Crema di yogurt con frutta sciroppata

Ingredienti: 
500 g di frutta di stagione
(escluse banane, fichi, cachi, mandarini),
50 g di zucchero,
100 ml di acqua,
500 g di yogurt magro bianco.

Lavate la frutta e tagliarla a cubetti, stemperare lo zucchero con acqua in un pentolino e fare bollire per 10 minuti. Unire la frutta e cuocete per 20 minuti a fiamma media. Raffreddare la frutta e distribuite lo yogurt nelle coppette, unendo anche la frutta sciroppata. Prima di servire lasciate in frigorifero per mezz’ora.

Gli integratori per diminuire gli "effetti collaterali" dei dolci
Acido alfalipoico: permette l'utilizzo dei carboidrati ingeriti, che in questo modo non vanno a trasformarsi in glicogeno e (l'eccesso) in adipe.
Cromo picolinato: và assunto insieme all'acido alfalipoico per rafforzarne l'azione.



Questi articoli sono redatti da alcuni dei professionisti dei centri MedikalBeauty Institute specializzati nell'ambito del dimagrimento e riuniti sotto il nome di Arte Slim, operano da oltre 20 anni per dare la possibilità alle persone di raggiungere il proprio ideale estetico. Per ogni persona creano un percorso personalizzato a 360°, dall'alimentazione ai trattamenti più idonei.
Il bello è che con Arte Slim si può dimagrire senza fatica e ottenendo i migliori risultati in un tempo relativamente breve.
Vi consiglio anche di tenere anche d'occhio il nostro sito, http://www.medikalbeauty.com/ perché spesso lanciamo promozioni per far conoscere i nostri trattamenti.

Promo della settimana: la termolipolisi oceanica

Buongiorno a tutti ^_^

com'è ormai consuetudine, iniziamo la settimana pubblicando la promozione su uno dei nostri trattamenti:

la termolipolisi oceanica

Si inizia con un avvolgente bendaggio di sali oceanici uniti a laminaria marina, fosfatidilcolina e oligoelementi.

Poi si effettua una posa relax all’interno della “fisiotermocoperta”, per consentire un’osmosi profonda e la penetrazione di tutti gli oligoelementi necessaria la perdita di peso di liquidi.

Infine si procede ad un profondo linfodrenaggio manuale total-body, che consentirà di scaricare le tossine.

La durata complessiva è di circa 90 minuti.

A che serve?

Permette di eliminare scorie e tossine dal corpo e facilitare la perdita di peso... ed è anche meravigliosamente rilassante.

Attenzione: solo sino al 1° marzo puoi acquistare la promozione QUI





Questi articoli sono redatti da alcuni dei professionisti dei centri MedikalBeauty Institute specializzati nell'ambito del dimagrimento e riuniti sotto il nome di Arte Slim, operano da oltre 20 anni per dare la possibilità alle persone di raggiungere il proprio ideale estetico. Per ogni persona creano un percorso personalizzato a 360°, dall'alimentazione ai trattamenti più idonei.
Il bello è che con Arte Slim si può dimagrire senza fatica e ottenendo i migliori risultatiin un tempo relativamente breve.


Vi consiglio anche di tenere anche d'occhio il nostro sito, http://www.medikalbeauty.com/ perché spesso lanciamo promozioni per far conoscere i nostri trattamenti.

lunedì 16 febbraio 2015

Dimagrire combattendo la fame nervosa


La fame nervosa è un disturbo alimentare legato a stati di stress, angoscia e a stati emotivi alterati che vengono momentaneamente placati con l’assunzione di cibo. Tali momenti se frequenti nell’arco della giornata possono portare a un considerevole aumento del peso senza sostanzialmente accorgersene!

Alla base di questo disturbo, vi è una forte insoddisfazione / carenza a livello affettivo che può avere radici profonde, già dall’infanzia.

La fame nervosa, abitualmente, colpisce soggetti che in età infantile o neonatale hanno vissuto un vuoto affettivo colmato attraverso “la bocca”, l’elemento che il neonato percepisce come contatto con il mondo. L’individuo crescendo si troverà nella situazione emotiva del “non amato” per cui si rifugerà nel cibo. Mangiare diventa l’elemento che lo riporta a quella “fase orale” neonatale e sarà l’unico elemento che lo conforterà nei momenti di carenza, frustrazione o solitudine. Anche per questo, le ore più frequenti in cui compaiono i sintomi da fame nervosa, sono quelle serali e notturne.

Una delle cause frequenti della fame nervosa, può essere anche il calo della serotonina, l’ormone che rilassa, migliora l’umore e controlla il senso di sazietà.

Come si presenta la fame nervosa?


■ La fame è accompagnata da ansia.

■ Dopo mangiato si avverte un senso di rilassatezza.

■ Il momento compulsivo è accompagnato da un senso di colpa.

■ Si prova vergogna a raccontare episodi di fame nervosa.

■ Il desiderio di cibo non è legato a un reale senso di fame.

■ Si mangia in maniera compulsiva,senza gustare i sapori.

■ Non si fa distinzione tra cibi salati e dolci.

Come combatterla?


Il primo passo per combattere la fame nervosa è riconoscere di avere un problema.

Quando compare il disturbo, la voglia di cibo irrefrenabile, è bene domandarsi se corrisponde a un bisogno reale, se si tratta di vera fame.

La fame nervosa può essere incentivata da alcuni cibi, mentre altri alimenti possono contribuire a ridurla.

Cibi che diminuiscono la fame nervosa: sono tutti i cibi che contengono triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina.


Il triptofano è un amminoacido essenziale per l’organismo umano. Data la nostra incapacità di sintetizzarlo autonomamente, il triptofano deve essere assunto attraverso gli alimenti; ne sono ricchi i legumi, le carni, il pesce, i latticini e le uova. Particolarmente noti per l’elevato contenuto in triptofano sono anche il cioccolato, le arachidi, il latte, i formaggi, lo yogurt, la ricotta, l’alga spirulina ed i semi di sesamo. Il fabbisogno quotidiano nell’adulto è stimato in 3-3.5 mg/kg. Dato che se ne trovano, tanto per citare qualche esempio, ben 560 mg in 100 grammi di parmigiano reggiano e 240 mg in un etto di pollo, l’apporto alimentare di triptofano è normalmente superiore rispetto al fabbisogno.

Oltre ad essere un amminoacido chiave nella sintesi proteica, il triptofano rappresenta il punto di partenza per la sintesi di alcune sostanze biologiche, come la serotonina e la niacina.

La serotonina è un neurotrasmettiore sostanzialmente eccitatorio, noto anche come “ormone del buonumore”, la serotonina può essere convertita in melatonina, importantissima nella regolazione del ciclo sonno-veglia.

Cibi che aumentano gli atti compulsivi della fame nervosa: il caffè, aumenta la tensione nervosa e, anche se non subito dopo l’ingestione, provoca un ulteriore attacco di fame, le patatine e i snack troppo salati e/o speziati, il sapore salato o speziato stimola l’appetito, i dolci ricchi di zuccheri raffinati, dopo poco tempo dall’ingestione provocano un repentino calo di zuccheri che porta a mangiare ancora, tutti gli alimenti ad alta densità calorica e cioè con un altissimo contenuto in grassi.


Durante un attacco di fame nervosa è utile sostituire il cibo “nocivo” con altri tipi di alimenti, amici della alla salute e del peso, come yogurt, un frutto, gomme da masticar senza zucchero, liquirizia, in grado di dare soddisfazione.

Altro consiglio importante è fare attività fisica aerobica, almeno per 45 minuti al giorno, per migliorare il tono dell’umore e per tenere la mente impegnata.



Questi articoli sono redatti da alcuni dei professionisti dei centri MedikalBeauty Institute specializzati nell'ambito del dimagrimento e riuniti sotto il nome di Arte Slim, operano da oltre 20 anni per dare la possibilità alle persone di raggiungere il proprio ideale estetico. Per ogni persona creano un percorso personalizzato a 360°, dall'alimentazione ai trattamenti più idonei.
Il bello è che con Arte Slim si può dimagrire senza fatica e ottenendo i migliori risultati in un tempo relativamente breve.
Vi consiglio anche di tenere anche d'occhio il nostro sito, http://www.medikalbeauty.com/ perché spesso lanciamo promozioni per far conoscere i nostri trattamenti.

giovedì 12 febbraio 2015

Bella senza BISTURI !!!!!

Oggi parliamo della lipo CAVITAZIONE, un trattamento volto a ridurre lo spessore degli strati di grasso localizzati, attraverso l’utilizzo degli ultrasuoni a bassa frequenza.

La cavitazione viene impiegata in medicina estetica per eliminare o ridurre le adiposità localizzate (cellulite), una tecnica che in questi anni ha preso anche il nome di LIPOSUZIONE NON CHIRURGICA.

La cellulite è un disturbo che interessa l’ipoderma, un tessuto che si trova al di sotto del derma, e che ha natura prevalentemente adiposa. La conseguenza è l’aumento del volume delle cellule adipose, della ritenzione idrica e della stasi di liquidi negli spazi intercellulari.

Tale inestetismo ha diverse cause: cattiva alimentazione, uso di farmaci (pillola anticoncezionale), cattiva alimentazione, fumo, genitorialità, etc etc.

Negli anni passati l’unico modo davvero efficace per eliminarla era ricorrere alla chirurgia estetica. Oggi non è piu’ cosi. Grazie ad apparecchiature elettromedicali quali la LIPO CAVITAZIONE possiamo ottenere gli stessi risultati senza ricorrere al chirurgo, con un metodo non invasivo.

Ci sono 4 diversi stadi di cellulite: 

1° STADIO (edematosa) 
Caratterizzata da un gonfiore dovuto al ristagno di liquidi e dall’accumulo di grasso. La cute è ancora tesa ed elastica. Difficile riconoscerla ad occhio nudo.

2° STADIO (fibrosa) 
L’epidermide assume un colorito spento, si arrossa se compressa e assume il cosiddetto aspetto “a buccia d’arancia” se viene stretta fra le dita. Spesso sono presenti capillari dilatati (teleangectasie), anche in forma ramificata. Sono tutti sintomi di cattiva ossigenazione, fragilità vasale e difficoltà a smaltire i grassi. Inizia il processo di nodulazione che, se non contrastato può far evolvere l’inestetismo allo stadio successivo.

3° / 4° STADIO (sclerotica) 
Vi è forte rallentamento del flusso sanguigno e linfatico, con noduli aumentati e dolenti al tatto. La fibrosi iniziale si è trasformata in vera e propria sclerosi dei tessuti che hanno ingabbiato in grossi ammassi duri i micronoduli precedenti. Il numero dei capillari dilatati, quasi sempre presenti, aumenta. Qua e là appaiono degli ematomi, segno di fragilità capillare; la superficie cutanea non è più omogenea e levigata ma presenta il tipico aspetto “a materasso”, è fredda al tatto a causa dell’insufficienza circolatoria, è dolente se viene toccata anche con modesta pressione e, se viene compressa, lascia una depressione che scompare solo dopo alcuni secondi: è la cellulite agli ultimi stadi!

Ma cos’è la LIPO CAVITAZIONE? 
La cavitazione medica è un trattamento non chirurgico e non invasivo, finalizzato a ridurre lo spessore delle adiposità localizzate presenti in qualsiasi parte del corpo attraverso l’utilizzo di ultrasuoni a bassa frequenza. Mediante tale tecnica il rimodellamento del corpo è frutto di un sistema a ultrasuoni progettato per fare “implodere”, e successivamente eliminare, le cellule adipose.

Questo trattamento deve essere eseguito al massimo per 1 ora alla settimana e utilizzando gel contenenti principi attivi, che favoriscono l’azione dell’ultrasuono. Una delle peculiarità dell’ultrasuono è quella di favorire la penetrazione di sostanze e principi attivi sottocute (fonoforesi). Dopo il trattamento e’ consigliato bere molta acqua.

Generalmente i primi risultati si vedono dopo le prime 4 sedute. 

Gli effetti degli ultrasuoni a bassa frequenza sono quindi:
- Stimolazione della circolazione sanguigna locale;
- Miglioramento del trofismo cutaneo;
- Ossigenazione cellulare.

Le zone su cui viene applicata maggiormente l’ultrasuonoterapia, sono quelle aree del corpo nella quale vi è una maggiore concentrazione di adipe, come le cosce, i polpacci, anche (cuscinetti), caviglie, ginocchia, glutei, braccia ed addome.

Una volta svolta la terapia, bisogna eliminare le tossine e, per far ciò, è caldamente consigliato svolgere una delle seguenti attività:
- Radiofrequenza per 30 minuti
- Pressoterapia per 30 minuti

È importante ricordarsi che per contrastare efficacemente la cellulite è NECESSARIO seguire anche un’alimentazione corretta e bere due litri di acqua al giorno.



Questi articoli sono redatti da alcuni dei professionisti dei centri MedikalBeauty Institute specializzati nell'ambito del dimagrimento e riuniti sotto il nome di Arte Slim, operano da oltre 20 anni per dare la possibilità alle persone di raggiungere il proprio ideale estetico. Per ogni persona creano un percorso personalizzato a 360°, dall'alimentazione ai trattamenti più idonei.
Il bello è che con Arte Slim si può dimagrire senza fatica e ottenendo i migliori risultati in un tempo relativamente breve.
Vi consiglio anche di tenere anche d'occhio il nostro sito, http://www.medikalbeauty.com/ perché spesso lanciamo promozioni per far conoscere i nostri trattamenti.

mercoledì 11 febbraio 2015

da Bologna

Brad Pitt - 18 dicembre 1963
Presso la MedikalBeauty Institute di Bologna
è in netta crescita la richiesta
per l’estetica viso da parte degli uomini.

È interessante notare che la fascia di età
si concentra tra i 50 e i 60 anni.

Crisi di mezza età?
...o voglia legittima di una seconda giovinezza?

Noi diciamo
Non c’e’ tempo ne’ limite….
al piacere concesso dalla tecnologia, al servizio della Dea Bellezza!!!

martedì 10 febbraio 2015

Tabelle dei valori nutrizionali degli alimenti

ALIMENTO kcal % parte edule proteine (g) lipidi (g) glucidi disponibili (g) amido (g)
Verdura fresca
aglio 41 75 0,9 0,6 8,4 0
agretti 17 97 1,8 0,2 2,2 0
asparagi di bosco 35 57 4,6 0,2 4,0 0
asparagi di campo 29 87 3,6 0,2 3,3 0
asparagi di serra 24 52 3 0,1 3,0 0
barbabietole rosse 19 82 1,1 0 4,0 0
basilico 39 100 3,1 0,8 5,1 0
biete o erbette 17 82 1,3 0,1 2,8 0
broccolo a testa 27 51 3 0,4 3,1 0
broccolo rapa (cima di rapa) 22 60 2,9 0,3 2,0 0
carciofi 22 34 2,7 0,2 2,5 0,5
cardi 10 70 0,6 0,1 1,7 0,2
carote 35 95 1,1 0,2 7,6 0
cavolfiore 25 66 3,2 0,2 2,7 0,3
cavoli di Bruxelles 37 76 4,2 0,5 4,2 0,8
cavolo broccolo verde ramoso 24 72 3,4 0,3 2,0 0
cavolo cappuccio rosso 20 94 1,9 0,2 2,7 0
cavolo cappuccio verde 19 93 2,1 0,1 2,5 0
cetrioli 14 77 0,7 0,5 1,8 0
cicoria da taglio 12 89 1,2 0,1 1,7 0
cicoria di campo 10 80 1,4 0,2 0,7 0
cicoria witloof (Bruxelles) 18 100 0,7 0,3 3,2 0
cipolle 26 83 1 0,1 5,7 0
cipolline e cipollotti 38 93 1,3 0,1 8,5 0
fagiolini / taccole (freschi) 18 95 2,1 0,1 2,4 0
finocchi 9 59 1,2 0 1,0 0
fiori di zucca 12 79 1,7 0,4 0,5 0
foglie di rapa 22 63 2,6 0,1 2,8 0
funghi champignon prataioli 20 95 3,7 0,2 0,8 0
funghi ovuli 11 87 2 0,3 0,0 0
funghi pleurotes 28 98 2,2 0,3 4,5 0
funghi porcini 22 92 3,9 0,7 0,0 0
germogli di soia 49 98 6,2 1,4 3,0 0
indivia 16 69 0,9 0,3 2,7 0
lattuga 19 80 1,8 0,4 2,2 0
lattuga a cappucio 19 92 1,5 0,2 3,0 0
lattuga da taglio 14 83 1,1 0,1 2,2 0
melanzane 18 92 1,1 0,4 2,6 0
patate 85 83 2,1 1 17,9 15,9
patate arrosto 148 100 2,9 4,5 25,7 22,8
patate bollite (senza buccia) 71 100 1,8 0,1 16,9 15
patate fritte 188 100 3,9 6,7 29,9 26,6
patate novelle 70 96 2 0,3 15,7 14,1
peperoncini piccanti 26 89 1,8 0,5 3,8 2,1
peperoni gialli e rossi 31 81 0,9 0,3 6,7 0
peperoni verdi 27 81 0,7 0,2 6,0 0
pomodori conserva 96 100 3,9 0,4 20,4 0
pomodori da insalata 17 100 1,2 0,2 2,8 0
pomodori maturi 19 100 1 0,2 3,5 0
pomodori passata 11 100 0 0 3,0 0
pomodori pelati (scatola) 21 100 1,2 0,5 3,0 0
pomodori S.Marzano 17 100 1,1 0,2 3,0 0
pomodori succo 14 100 0,8 0 3,0 0
porri 29 77 2,1 0,1 5,2 0
prezzemolo 20 80 3,7 0,6 0,0 0
radicchio rosso 13 72 1,4 0,1 1,6 0
radicchio verde 14 95 1,9 0,5 0,5 0
rafano (cren o ramolaccio) 19 100 1,1 0,2 3,5 0
rape 18 69 1 0 3,8 0
ravanelli 11 99 0,8 0,1 1,8 0
rucola 28 100 2,6 0,3 3,9 0
scarola 15 60 1,6 0,2 1,7 0
scorzonera 65 95 1,4 0,4 15,0 0
sedano 20 80 2,3 0,2 2,4 0,2
sedano rapa 23 72 1,9 0,1 3,8 0
spinaci 31 83 3,4 0,7 2,9 2,3
tarassaco o dente di leone 36 100 3,1 1,1 3,7 0
tartufo nero 31 79 6 0,5 0,7 0
topinambur 85 83 2,3 0,1 20,0 0
vegetali misti surg. (piselli, mais, carote, fagioli) 67 100 3,3 0,3 13,7 0
verza 33 93 3 0,4 4,7 0
zucca gialla 18 81 1,1 0,1 3,5 0,9
zucchine 11 88 1,3 0,1 1,4 0,1
. . .
ALIMENTO kcal % parte edibile proteine (g) lipidi (g) glucidi disponibili (g) amido (g)
Legumi
ceci cotti 120 100 7 2,4 18,9 16
ceci lessati in scatola (scolati) 112 100 6,7 2,3 17,2 14,7
ceci secchi 316 100 20,9 6,3 46,9 39,3
cicerchie secche 311 100 21,8 4,9 48,0 46
fagioli borlotti freschi (cotti) 69 100 5,7 0,5 11,2 9,7
fagioli borlotti freschi (crudi) 133 52 10,2 0,8 22,7 19,5
fagioli borlotti secchi 315 100 20,2 2 57,7 40,2
fagioli cannellini cotti 91 100 8 0,4 14,9 13
fagioli cannellini in scatola (scolati) 76 100 6 0,6 12,5 11,1
fagioli cannellini secchi 279 100 23,4 1,6 45,5 38,7
fagioli dall'occhio secchi 293 100 22,4 1,4 50,9 42,6
fagioli lessati in scatola (scolati) 92 100 6,7 0,6 15,9 13,5
fagiolini freschi crudi 18 95 2,1 0,1 2,4 0
fagiolini lessati in scatola 24 100 1,2 0,1 4,8 0,8
fagiolini surgelati lessati 25 100 1,7 0,1 4,6 2,3
fave fresche 42 26 5,4 0,4 4,5 2,1
fave sgusciate secche 341 100 27,2 3 54,8 45,4
lenticchie cotte 92 100 6,9 0,4 16,3 13,5
lenticchie in scatola (scolate) 82 100 5 0,5 15,4 13,4
lenticchie secche 291 100 22,7 1 51,1 44,8
lupini deamarizzati ammollati 114 76 16,4 2,4 7,1 6
piselli freschi 52 31 5,5 0,6 6,5 2,3
piselli lessati in scatola 68 100 5,3 0,6 11,1 6,5
piselli secchi 306 100 21,7 2 53,6 45,7
piselli surgelati 72 100 5,4 0,3 12,8 0
soia lessata in scatola 106 100 11,2 6 2,0 0,8
soia secca 407 100 36,9 19,1 23,3 11,1
. . .
ALIMENTO kcal % parte edibile proteine (g) lipidi (g) glucidi disponibili (g) amido (g)
Frutta fresca
albicocche 28 94 0,4 0,1 6,8 0
amarene 41 85 0,8 0 10,2 0
ananas 40 57 0,5 0 10,0 0
anona 68 72 1,8 0,2 15,8 0
arance 34 80 0,7 0,2 7,8 0
arance succo 33 100 0,5 0 8,2 0
avocado 231 76 4,4 23 1,8 0
babaco 21 89 0,7 0,2 4,5 0
banane 65 65 1,2 0,3 15,4 2,4
ciliege 38 86 0,8 0,1 9,0 0
clementine 37 75 0,9 0,1 8,7 0
cocomero 15 52 0,4 0 3,7 0
feijoa 46 67 0,7 0,8 9,6 0
fichi 47 75 0,9 0,2 11,2 0
fichi d'india 53 64 0,8 0,1 13,0 0
fragole 27 94 0,9 0,4 5,3 0
guava 20 98 0,7 0,5 3,5 0
kaki o loti 65 97 0,6 0,3 16,0 0
kiwi 44 87 1,2 0,6 9,0 0
lamponi 34 100 1 0,6 6,5 0
latte di cocco 257 100 3,2 25 5,0 0
limette 39 65 0,7 0,3 8,8 0
limoni 11 64 0,6 0 2,3 0
limoni succo 6 100 0,2 0 1,4 0
litchi 70 72 1,1 0,1 17,2 0
mandaranci 53 87 0,8 0,2 12,8 0
mandarini 72 80 0,9 0,3 17,6 0
mango 53 73 1 0,2 12,6 0
melagrane 63 59 0,5 0,2 15,9 0
mele cotogne 34 79 0,3 1 6,3 0
mele delicious 43 79 0,2 0,1 11,1 0
mele golden 43 73 0,4 0,1 10,7 0
mele granny smith 38 81 0,5 0,1 9,4 0
melone d'estate 33 47 0,8 0,2 7,4 0
melone d'inverno 22 51 0,5 0,2 4,9 0
mirtilli 25 100 0,9 0,2 5,1 0
more 36 100 1,3 0 8,1 0
nespole 28 66 0,4 0,4 6,1 0
noce di cocco 364 52 3,5 35 9,4 0
papaia 28 70 0,4 0,1 6,9 0
passiflora 36 42 3 0,3 5,7 0
pere 35 84 0,3 0,1 8,8 0
pesche 27 91 0,8 0,1 6,1 0
pompelmo 26 70 0,6 0 6,2 0
prugne o susine 42 89 0,5 0,1 10,5 0
ribes 28 98 0,9 0 6,6 0
